11.08.2019 Обновлены ссылки в разделе библиотеки - Памятные книжки Петроковской губернии, смотреть ...
В заздел Свободной энциклопедии ВИКИ, обновлена ссылка на раздел,
Скопирована статья в версии (11.08.2019) о губернии, читать ...
Петроковская губерния (
Католики — 1 023 200Иудеи — 222 558Лютеране — 131 398Православные и единоверцы — 22 251Реформаты — 2758Баптисты — 1021Магометане — 311
История
Губерния образована в
Административное деление
С
№ | Площадь, | Население ( |
||
---|---|---|---|---|
1 | 1 200,6 | 244 433 | ||
2 | 981,6 | 99 625 | ||
3 | 1 232,7 | 117 685 | ||
4 | 825,1 | 430 305 | ||
5 | 1 856,8 | 129 839 | ||
6 | 1 834,3 | 153 687 | ||
7 | 1 141,4 | 69 573 | ||
8 | 1 690,9 | 158 754 |
Руководство губернии
Губернаторы
Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
---|---|---|
генерал-лейтенант | 01.01.1867—14.01.1884 | |
действительный статский советник | 16.02.1884—05.02.1887 | |
генерал-лейтенант | 12.03.1887—21.02.1890 | |
тайный советник | 21.02.1890—10.10.1904 | |
действительный статский советник | 10.10.1904—13.01.1906 | |
действительный статский советник | 13.01.1906—28.02.1911 | |
действительный статский советник | 28.02.1911—1917 |
Вице-губернаторы
Ф. И. О. | Титул, чин, звание | Время замещения должности |
---|---|---|
действительный статский советник | 01.01.1867—04.02.1872 | |
действительный статский советник | 10.03.1872—10.11.1883 | |
действительный статский советник | 24.11.1883—06.06.1885 | |
статский советник (к месту служения не прибывал) | 06.06.1885—04.07.1885 | |
действительный статский советник (тайный советник) | 04.07.1885—26.02.1891 | |
статский советник | 16.01.1892—03.12.1892 | |
камергер, действительный статский советник | 03.12.1892—01.07.1899 | |
граф, статский советник | 21.07.1899—20.09.1902 | |
полковник | 23.10.1902—24.09.1905 | |
подполковник (генерал-майор) | 24.09.1905—1917 |
Население
Национальный состав в 1897 году
Уезд | |||||
---|---|---|---|---|---|
Губерния в целом | 72,1 % | 15,2 % | 10,6 % | 1,4 % | … |
Бендинский | 86,2 % | 10,4 % | 1,6 % | 1,0 % | … |
Брезинский | 64,8 % | 19,4 % | 14,4 % | 1,0 % | … |
Лаский | 74,2 % | 10,8 % | 12,3 % | … | 2,4 % |
Лодзинский | 51,7 % | 23,5 % | 22,6 % | 1,7 % | … |
Новорадомский | 88,8 % | 8,2 % | 2,3 % | … | … |
Петроковский | 78,3 % | 11,9 % | 7,2 % | 1,8 % | … |
Равский | 84,7 % | 10,4 % | 3,7 % | 1,1 % | … |
Ченстоховский | 83,3 % | 11,9 % | 1,3 % | 2,5 % | … |